
Listings

$1,270,625
1 Bed
1.1 Bath
1,222
Active
530 4TH ST #3 Lake Oswego, Oregon 97034

$2,100,188
2 Bed
2.1 Bath
1,859
Active
530 4TH ST #9 Lake Oswego, Oregon 97034

$2,490,875
3 Bed
2 Bath
2,107
Active
530 4TH ST #15 Lake Oswego, Oregon 97034

$2,031,406
2 Bed
2.1 Bath
1,742
Active
530 4TH ST #14 Lake Oswego, Oregon 97034
The LO Condominiums — Price List 2026
CONSTRUCTION STAGE PRICING
530 4th Street, Lake Oswego, Oregon
| Level | Unit # | Sq Ft | Beds | Baths | Finish Package | Features | Pkg # | List Price | HOA/Mo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1 | 1,521 | 2 | 2.5 | Cascade Obsidian | Deck | 22 | $1,550,938 | $628.41 | |
| — | 2 | 1,337 | 2 | 2.5 | Timeless Linen | Deck | 21 | $1,378,438 | $552.39 | |
| — | 3 | 1,222 | 1 | 1.5 | Prosper Fusion | Deck, Wine Cooler | 20 | $1,270,625 | $504.88 | |
| — | 4 | 1,153 | 1 | 1.5 | Timeless Linen | Den, Deck, Wine Cooler | 19 | $994,000 | $476.37 | |
| Level 2 | 5 | 1,941 | 2 | 2.5 | Prosper Fusion | Den, Deck, Wine Cooler | 18 | $2,066,000 | $801.93 | |
| — | 6 | 1,808 | 2 | 2.5 | Cascade Obsidian | Den & Deck | 17 | $1,933,000 | $746.98 | |
| — | 7 | 1,679 | 2 | 2.5 | Prosper Fusion | Den, Deck, Wine Cooler | 16 | $1,804,000 | $693.69 | |
| — | 8 | 1,646 | 2 | 2.5 | Timeless Linen | Den, Deck, Wine Cooler | 15 | $1,771,000 | $680.05 | |
| Level 3 | 9 | 1,859 | 2 | 2.5 | Cascade Obsidian | Den, Deck, Wine Cooler | 14 | $2,100,188 | $768.05 | Pending |
| — | 10 | 1,736 | 2 | 2.5 | Timeless Linen | Den & Deck | 13 | $1,969,500 | $717.24 | |
| — | 11 | 1,679 | 2 | 2.5 | Cascade Obsidian | Den, Deck, Wine Cooler | 12 | $1,908,938 | $693.69 | |
| — | 12 | 1,679 | 2 | 2.5 | Prosper Fusion | Den, Deck, Wine Cooler | 11 | $1,873,875 | $680.05 | |
| Level 4 | 13 | 1,815 | 2 | 2.5 | Prosper Fusion | Den, Deck, Wine Cooler | 3 | $2,166,875 | $749.88 | Pending |
| — | 14 | 1,742 | 2 | 2.5 | Timeless Linen | Deck, Wine Cooler | 1 | $2,031,406 | $719.72 | |
| — | 15 | 2,107 | 3 | 2 | Cascade Obsidian | Den, Deck, Wine Cooler | 2 | $2,490,875 | $870.52 |
Parking Spaces*
| Pkg # | List Price | Status |
|---|---|---|
| 4 | $150,000 | Pending |
| 5 | $150,000 | |
| 6 | $150,000 | |
| 7 | $150,000 | |
| 8 | $150,000 | |
| 9 | $150,000 | |
| 10 | $150,000 | Pending |
*One second parking space only may be purchased by 2 and 3 bedroom condo buyers.
